Tabela Promocional
Serviços e Valores
Você sabe o que é ter uma agência de marketing inteiramente ao seu dispor?
Os clientes dos Planos InFolk, além dos serviços de consultoria, conteúdo e gestão de mídias incluídos nos seus planos, recebem ainda 10.000 créditos MENSAIS e CUMULATIVOS (por 90 dias) para utilizarem nos serviços listados abaixo.
Não deixe de aderir a um de nossos Planos de Serviço!
CLASSE | SERVIÇO | CRÉDITOS |
---|---|---|
Projeto e Consultoria | Projeto Padrão | 40.000 |
Projeto e Consultoria | Gestão de Relatórios (mês) | 4.000 |
Projeto e Consultoria | Consultoria + CRM (hora) | 8.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Release para Imprensa | 8.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Post (200 palavras) | 2.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Artigo (400 palavras) | 4.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Newsletter (200 palavras) | 2.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Correspondência Comercial (palavra) | 10 |
Criação e Conteúdo | Texto - Conteúdo para Website (palavra) | 20 |
Criação e Conteúdo | Texto - Release para Imprensa - inglês | 32.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Post (200 palavras) - inglês | 8.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Artigo (400 palavras) - inglês | 16.000 |
Criação e Conteúdo | Texto - Newsletter (palavra) - inglês | 80 |
Criação e Conteúdo | Texto - Corresp. Comercial (palavra) - inglês | 40 |
Criação e Conteúdo | Texto - Conteúdo Website (palavra) - inglês | 80 |
Assessoria Imprensa | Até 30 publicações (por release) | 32.000 |
Redes Sociais | Desenvovimento de Página Corporativa | 16.000 |
Redes Sociais | Gestão de Rede Social | 12.000 |
Drip Marketing | Configuração de Sist. de Drip Marketing | 20.000 |
Drip Marketing | eMail (envio) - sem lista | 2 |
Arte | Logotipia | 16.000 |
Arte | Gráfica: cartões de visita ou timbre (design) | 8.000 |
Arte | Digital: flyers, folders e posters (design) | 16.000 |
Arte | Anúncios, banners e headers (design) | 16.000 |
Arte | Apresentação SlideShow - design (página) | 800 |
Arte | Apresentação SlideShow - diagrama (página) | 400 |
Arte | Apresentação SlideShow - conteúdo (página) | 800 |
Arte | Animação 2D - criação, design e edição (30") | 32.000 |
Arte | Áudio - locução (200 palavras) | 8.000 |
Arte | Audiovisual YouTube/TV - roteiro e produção (30") | 48.000 |
Atente ainda aos serviços InFolk.ga de Gestão de Campanhas a título de "extras" no Plano Prime, onde campanhas de (a) SEM (mídia paga em ferramentas de busca) como Google Ads; (b) SMM (mídia paga em Redes Sociais) como LinkedIn Ads, Facebook/Instagram/WhatsApp Ads e YouTube Ads; (c) SMMi (promoção junto a influenciadores digitais); e parcerias em (d) eventos e (e) estratégias de marketing junto a terceiros, como "Asalerator" (marketing de rede), "eMarketeria" (marketing de relacionamento) e "iSwap" (colaboração em conteúdos): esses serviços não consomem créditos mas a InFolk sobrepõe 20% ao valor de cada campanha a título de remuneração pelos serviços de gestão.
Para contratar nossos serviços (ou adquirir mais créditos adicionais no seu Plano), utilize-se dos links abaixo: